Fiche cheval magic theyss
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | good time roll | F4 | (24)4p4p6h2h | f.veron | 2.5/1 | 03:29 |
Si tout se passe bien, elle doit monter sur la plus haute marche du podium. | |||||||
2 | 5 | ali pacha | H4 | Inédit | l.brechet | 6.1/1 | 1/2 l |
Comme elle dépend d'un entraînement toujours redoutable, ses débuts seront suivis avec un vif intérêt. | |||||||
3 | 1 | esperance chaufour | F4 | (24)3p3p5p3p | c.raimbault | 5.4/1 | 8 l |
Sur la montante, elle fait logiquement partie des candidats au podium. | |||||||
4 | 10 | miccosukee | F4 | (24)7h6h7p8p | l.plommee | 35/1 | tete |
5 | 9 | jackpote d'anjou | F4 | Inédite | p.remoue | 13/1 | 2 l |
Comme son jeune entraîneur est très adroit, elle peut créer la surprise. | |||||||
6 | 8 | precious star | F4 | Inédite | a.werle | 7.4/1 | 1 l |
La maestria de son mentor nous incite à lui faire confiance. | |||||||
7 | 7 | rosa rugosa | F4 | As(24)5sAh2h | a.bernard | 18/1 | 1 l |
8 | 6 | magic theyss | H4 | (24)5h0p | d.provost | 41/1 | 1 l |
9 | 3 | samoa | F4 | (24)8p0p0p1p | l.david | 24/1 | 3 l |
Si elle tient la distance, sa place est dans les quatre premiers. | |||||||
10 | 2 | borghal | H4 | (24)9p0p7p2p | l.poggionovo | 11/1 | 6 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | remember cali | H3 | Inédit | a.lelievre | 4.4/1 | 04:15 |
Cet inédit peut mettre à profit la très belle réussite de son entraineur. | |||||||
2 | 7 | dioses paredros | H3 | Ah | a.duvacher | 16/1 | 7 l 1/2 |
3 | 6 | cheap | H3 | 7h8h6p(23)0p | v.le clerc | 7.1/1 | 3 l |
Deuxième atout d'Erwan Grall, il pourrait tirer parti de sa relative expérience pour se distinguer cette fois-ci. | |||||||
4 | 3 | leonardo du large | H3 | Th | a.lepage | 4.4/1 | 3 l |
Tombé à un tour du but lors de sa seule sortie au printemps, il a depuis quitté l'effectif Lageneste-Macaire et semble en mesure de briller à ce niveau. | |||||||
5 | 1 | magic theyss | H3 | 0p | m.zuliani | 9.4/1 | 7 l 1/2 |
6 | 8 | hendero | H3 | 6sAh0p9p | a.ruiz gonzalez | 33/1 | 7 l 1/2 |
7 | 4 | sommerius | H3 | Inédit | e.metivier | 15/1 | loin |
2 | petit duc sibey | H3 | 8h | a.zuliani | 3/1 | ||
Discret lors de ses débuts, ce représentant de la casaque de Jean-Michel Baudouin aborde ici une opposition plus à sa portée. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | lilly lux | F3 | 0p2p4p5p4p2p | h.lebouc | 5.8/1 | 02:31 |
Deuxième lors de son unique sortie sur le sable, elle mérite un certain crédit. | |||||||
2 | 5 | zelzari | H3 | 2p7p8p2p6p7p | c.grosbois | 9.2/1 | |
Excellent dernièrement, il peut profiter de son num éro 1 dans les stalles pour ouvrir son palmarès. | |||||||
3 | 7 | dschingis dragon | F3 | 8p3p3p2p2p | l.nomis | 6.4/1 | |
Avec la décharge de Louis Nomis, elle peut viser les premières places. | |||||||
4 | 2 | meautis | H3 | 3p7p3p5p2p2p | t.bachelot | 2.3/1 | |
S'il parvient à se faire ramener, sa place est sur le podium. | |||||||
5 | 11 | save the sea | F3 | 5p | a.madamet | 19/1 | |
Elle n'a pas été ridicule lors de ses débuts et sera revue avec intérêt. | |||||||
1 | jaycle de gree | H3 | 6p | m.fleury | 123/1 | ||
3 | lipton ka | H3 | (23)4p | a.baron | 25/1 | ||
4 | proxima centauri | H3 | 9p | l.roussel | 42/1 | ||
Il a mieux débuté qu'il n'y paraît et peut se placer à belle cote. | |||||||
6 | maitre de chant | H3 | 3p5p5p4p8p(2 | c.le gland | 21/1 | ||
Il détient quelques lignes intéressantes, mais s'élance en dehors et découvre le sable. | |||||||
8 | la chaume | F3 | 3p | y.barille | 51/1 | ||
10 | histoiredemars | F3 | 6p | c.lecoeuvre | 29/1 | ||
12 | zymek | H3 | Inédit | l.poggionovo | 18/1 | ||
13 | magic theyss | H3 | Inédit | a.crastus | 61/1 | ||
14 | divine chiron | F3 | Inédite | l.plommee | 107/1 | ||
15 | cannelle doree | F3 | Inédite | s.just | 128/1 | ||
16 | alice kelly | F3 | Inédite | m.marquette | 131/1 |